根據《關于金山區加快新型信息基礎設施建設推進智慧城市發展的若干配套政策》(金科規〔2020〕2號)文件要求,經公開申報、資料審查、各鎮(工業區)推薦,現提出2020年度金山區軟件獎勵擬支持企業名單(詳見附件)。
為接受社會監督,現將名單予以公示。公示時間為11月4日至11月10日。任何單位或個人如有異議的,可在公示時間通過來電、來信、來訪,向金山區科學技術委員會進行反映。
聯 系 人:李俊 夏雪球
聯系電話:57931942
通訊地址:上海市金山區金一東路11號403室
郵政編碼:200540
金山區科學技術委員會
2020年11月4日
一、軟件著作權獎勵
編號 | 支持單位 | 推薦單位 |
1 | 上海翌達自動化成套設備有限公司 | 漕涇鎮 |
2 | 邁創企業管理服務股份有限公司 | 漕涇鎮 |
3 | 笙翔實業(上海)有限公司 | 漕涇鎮 |
4 | 上海永軌實業有限公司 | 漕涇鎮 |
5 | 上海雍盛科技發展有限公司 | 漕涇鎮 |
6 | 上海聚數信息科技有限公司 | 漕涇鎮 |
7 | 上海億善電子有限公司 | 漕涇鎮 |
8 | 上海獵譜化學技術服務中心 | 漕涇鎮 |
9 | 上海圣一信息技術有限公司 | 楓涇鎮 |
10 | 狼琪科技(上海)有限公司 | 楓涇鎮 |
11 | 上海佳盟計算機系統有限公司 | 楓涇鎮 |
12 | 上海韻能建筑科技有限公司 | 楓涇鎮 |
13 | 怡海數據服務(上海)有限公司 | 楓涇鎮 |
14 | 上海物朗電子科技有限公司 | 楓涇鎮 |
15 | 上海良曉信息科技有限公司 | 楓涇鎮 |
16 | 上海怡海軟件技術有限公司 | 楓涇鎮 |
17 | 上海歌行電子科技有限公司 | 楓涇鎮 |
18 | 上海尖諾電子科技有限公司 | 楓涇鎮 |
19 | 斯慧(上海)信息科技有限公司 | 楓涇鎮 |
20 | 上海微秉建筑科技有限公司 | 楓涇鎮 |
21 | 上海昕搜網絡科技有限公司 | 楓涇鎮 |
22 | 上海曦富實業有限公司 | 楓涇鎮 |
23 | 上海呂品實業有限公司 | 楓涇鎮 |
24 | 上海睿為通信技術有限公司 | 楓涇鎮 |
25 | 上海波客實業有限公司 | 楓涇鎮 |
26 | 上海朔云信息科技有限公司 | 楓涇鎮 |
27 | 上海靚雋自動化工程有限公司 | 楓涇鎮 |
28 | 上海兆藍數碼科技有限公司 | 楓涇鎮 |
29 | 上海海日智能科技股份有限公司 | 楓涇鎮 |
30 | 上海益置自動化科技有限公司 | 楓涇鎮 |
31 | 上海理堅信息科技股份有限公司 | 楓涇鎮 |
32 | 昂頓科技(上海)有限公司 | 金山工業區 |
33 | 上海研罕智能科技有限公司 | 金山工業區 |
34 | 上海激游信息科技有限公司 | 金山工業區 |
35 | 上海匠丞自動化科技有限公司 | 金山工業區 |
36 | 上海曄楓教育科技有限公司 | 金山工業區 |
37 | 上海褚信醫學科技有限公司 | 金山工業區 |
38 | 品醫(上海)供應鏈管理有限公司 | 金山工業區 |
39 | 上海昆亞醫療器械股份有限公司 | 金山工業區 |
40 | 上海萬津計算機系統工程有限公司 | 金山工業區 |
41 | 上海巨乾工貿有限公司 | 金山工業區 |
42 | 上海田韻物聯網科技有限公司 | 金山工業區 |
43 | 上海硅祿信息科技中心 | 金山工業區 |
44 | 上海杰爾訊科技發展有限公司 | 金山工業區 |
45 | 上海德米薩信息科技有限公司 | 金山工業區 |
46 | 上海亨均投資咨詢有限公司 | 金山工業區 |
47 | 昂盾實業(上海)有限公司 | 金山工業區 |
48 | 上海奕凱信息科技有限公司 | 金山工業區 |
49 | 上海能運物流有限公司 | 金山衛鎮 |
50 | 上海奧騰計算機科技有限公司 | 金山衛鎮 |
51 | 上海經意實業有限公司 | 金山衛鎮 |
52 | 上海綠帕實業有限公司 | 金山衛鎮 |
53 | 上海網域網絡科技有限公司 | 廊下鎮 |
54 | 上海唯成電子科技有限公司 | 廊下鎮 |
55 | 上海程邁文化傳播股份有限公司 | 廊下鎮 |
56 | 上海品廣網絡科技有限公司 | 廊下鎮 |
57 | 上海印巖信息技術有限公司 | 廊下鎮 |
58 | 上海螢火蟲數字科技有限公司 | 廊下鎮 |
59 | 上海昱莊智能科技有限公司 | 呂巷鎮 |
60 | 上海勤達科技有限公司 | 呂巷鎮 |
61 | 上海安洵信息技術有限公司 | 呂巷鎮 |
62 | 上海龍照電子有限公司 | 呂巷鎮 |
63 | 上海惠堃信息科技有限公司 | 呂巷鎮 |
64 | 上海圖智通訊科技有限公司 | 呂巷鎮 |
65 | 上海鴻巍企業管理咨詢有限公司 | 呂巷鎮 |
66 | 上海昱莊物流科技有限公司 | 呂巷鎮 |
67 | 頂柱科技(上海)有限公司 | 呂巷鎮 |
68 | 秦駿(上海)實業有限公司 | 呂巷鎮 |
69 | 上海和沐信息技術有限公司 | 呂巷鎮 |
70 | 上海紫越網絡科技股份有限公司 | 朱涇鎮 |
71 | 上海懿教信息科技有限公司 | 朱涇鎮 |
72 | 上海齊炫信息科技有限公司 | 朱涇鎮 |
73 | 上海眾耘數碼科技發展有限公司 | 朱涇鎮 |
74 | 上海國曼軟件科技有限公司 | 朱涇鎮 |
75 | 上海瓏愿信息科技有限公司 | 朱涇鎮 |
76 | 上海翰友網絡技術有限公司 | 朱涇鎮 |
77 | 畢埃慕(上海)建筑數據技術股份有限公司 | 朱涇鎮 |
78 | 上海博昂電氣有限公司 | 朱涇鎮 |
79 | 上海影脈電子科技有限公司 | 朱涇鎮 |
80 | 上海多算科技股份有限公司 | 資本管理集團 |
81 | 上海好學網絡科技有限公司 | 資本管理集團 |
82 | 上海翼攀信息科技有限公司 | 資本管理集團 |
83 | 上海經廣文化傳播有限公司 | 資本管理集團 |
84 | 上海錦詠數據科技有限公司 | 資本管理集團 |
85 | 上海虎巴網絡科技股份有限公司 | 資本管理集團 |
86 | 匯納科技股份有限公司 | 亭林鎮 |
87 | 上海漢瑞普澤信息科技有限公司 | 亭林鎮 |
88 | 上海善一智能科技有限公司 | 亭林鎮 |
89 | 上海志在數據科技有限公司 | 亭林鎮 |
90 | 上海振皖網絡信息工程技術有限公司 | 亭林鎮 |
91 | 上海辰敏信息技術有限公司 | 亭林鎮 |
92 | 上海遐永醫藥科技有限公司 | 亭林鎮 |
93 | 上海競東計算機科技有限公司 | 亭林鎮 |
94 | 上海本優機械有限公司 | 亭林鎮 |
95 | 上海杏和軟件有限公司 | 亭林鎮 |
96 | 上海賦籟信息技術有限公司 | 亭林鎮 |
97 | 上海巨琛智能科技有限公司 | 亭林鎮 |
98 | 上海肯特儀表股份有限公司 | 亭林鎮 |
99 | 上海游潤軟件科技有限公司 | 亭林鎮 |
100 | 上海欣電信息技術有限公司 | 亭林鎮 |
101 | 上海謙聞智能科技有限公司 | 亭林鎮 |
102 | 上海眾達信息產業有限公司 | 第二工業區 |
103 | 上海吉運軟件技術股份有限公司 | 第二工業區 |
104 | 上海安宸信息科技有限公司 | 第二工業區 |
105 | 上海倫勝信息科技有限公司 | 第二工業區 |
106 | 優書(上海)云計算有限公司 | 第二工業區 |
107 | 上海裕強供應鏈服務有限公司 | 第二工業區 |
108 | 上海正項信息科技有限公司 | 第二工業區 |
109 | 上海平南信息技術有限公司 | 第二工業區 |
110 | 霓蝶(上海)醫療科技有限公司 | 第二工業區 |
111 | 上海金規院實業有限公司 | 第二工業區 |
112 | 上海斟諄軟件有限公司 | 文旅集團 |
113 | 上海彥寶信息科技有限公司 | 山陽鎮 |
114 | 上海旗計智能科技有限公司 | 山陽鎮 |
115 | 上海星舟信息科技股份有限公司 | 山陽鎮 |
116 | 上海旗沃信息技術有限公司 | 山陽鎮 |
117 | 上海睿網電子有限公司 | 山陽鎮 |
118 | 上海聚奐信息科技有限公司 | 山陽鎮 |
119 | 上海明耿網絡科技有限公司 | 山陽鎮 |
120 | 上海環應網絡科技有限公司 | 山陽鎮 |
121 | 上海坤迪軟件信息有限公司 | 山陽鎮 |
122 | 上海指階信息科技有限公司 | 山陽鎮 |
123 | 上海致拓軟件有限公司 | 山陽鎮 |
124 | 禮何科技(上海)有限公司 | 山陽鎮 |
125 | 君庫(上海)信息科技有限公司 | 山陽鎮 |
126 | 上海鑿創網絡科技有限公司 | 山陽鎮 |
127 | 珂琉爾信息技術(上海)有限公司 | 山陽鎮 |
128 | 上海拙道網絡技術有限公司 | 山陽鎮 |
129 | 上海物喜智能科技有限公司 | 山陽鎮 |
130 | 上海友康信息科技有限公司 | 張堰鎮 |
131 | 上海佳克計算機軟件股份有限公司 | 張堰鎮 |
132 | 上海航鎧電子科技有限公司 | 張堰鎮 |
133 | 上海如開自動化科技有限公司 | 張堰鎮 |
134 | 上海帝邦智能化交通設施有限公司 | 張堰鎮 |
135 | 上海信耕自動化工程有限公司 | 張堰鎮 |
136 | 上海歐路信息科技有限公司 | 張堰鎮 |
137 | 上海望秦信息科技有限公司 | 張堰鎮 |
二、軟件企業評估獎勵
編號 | 支持單位 | 推薦單位 |
1 | 上海聚數信息科技有限公司 | 漕涇鎮 |
2 | 上海怡海軟件技術有限公司 | 楓涇鎮 |
3 | 上海雪葵信息科技有限公司 | 楓涇鎮 |
4 | 上海韻能建筑科技有限公司 | 楓涇鎮 |
5 | 上海萬津計算機系統工程有限公司 | 金山工業區 |
6 | 上海鋼蜂物流科技有限公司 | 金山工業區 |
7 | 品醫(上海)供應鏈管理有限公司 | 金山工業區 |
8 | 上海馬庫信息科技有限公司 | 金山衛鎮 |
9 | 上海昱莊物流科技有限公司 | 呂巷鎮 |
10 | 匯納科技股份有限公司 | 亭林鎮 |
11 | 淺溪(上海)展覽展示有限公司 | 亭林鎮 |
12 | 上海善一智能科技有限公司 | 亭林鎮 |
13 | 上海志在數據科技有限公司 | 亭林鎮 |
14 | 上海卓顧信息科技有限公司 | 第二工業區 |
15 | 上海吉運軟件技術股份有限公司 | 第二工業區 |
16 | 上海多算科技股份有限公司 | 資本管理集團 |
三、軟件產品評估獎勵
編號 | 支持單位 | 推薦單位 |
1 | 上海興兵軟件科技中心 | 漕涇鎮 |
2 | 上海涵然實業有限公司 | 漕涇鎮 |
3 | 上海呂品實業有限公司 | 楓涇鎮 |
4 | 上海怡海軟件技術有限公司 | 楓涇鎮 |
5 | 上海昶戈信息科技有限公司 | 楓涇鎮 |
6 | 上海物朗電子科技有限公司 | 楓涇鎮 |
7 | 上海雪葵信息科技有限公司 | 楓涇鎮 |
8 | 上海韻能建筑科技有限公司 | 楓涇鎮 |
9 | 上海波客實業有限公司 | 楓涇鎮 |
10 | 上海萬津計算機系統工程有限公司 | 金山工業區 |
11 | 上海鋼蜂物流科技有限公司 | 金山工業區 |
12 | 上海激游信息科技有限公司 | 金山工業區 |
13 | 上海德米薩信息科技有限公司 | 金山工業區 |
14 | 上海禹慈信息科技有限公司 | 金山衛鎮 |
15 | 上海昱莊物流科技有限公司 | 呂巷鎮 |
16 | 秦駿(上海)實業有限公司 | 呂巷鎮 |
17 | 上海賦籟信息技術有限公司 | 亭林鎮 |
18 | 匯納科技股份有限公司 | 亭林鎮 |
19 | 淺溪(上海)展覽展示有限公司 | 亭林鎮 |
20 | 上海志在數據科技有限公司 | 亭林鎮 |
21 | 上海欣電信息技術有限公司 | 亭林鎮 |
22 | 上海卓顧信息科技有限公司 | 第二工業區 |
23 | 上海吉運軟件技術股份有限公司 | 第二工業區 |
24 | 上海群名數碼科技有限公司 | 山陽鎮 |
25 | 上海帝邦智能化交通設施有限公司 | 張堰鎮 |
26 | 上海多算科技股份有限公司 | 資本管理集團 |
四、軟件能力成熟度模型認證獎勵
編號 | 支持單位 | 推薦單位 |
1 | 上海旗計智能科技有限公司 | 山陽鎮 |
2 | 上海星舟信息科技股份有限公司 | 山陽鎮 |
3 | 上海井星信息科技有限公司 | 亭林鎮 |
4 | 匯納科技股份有限公司 | 亭林鎮 |
5 | 上海懿教信息科技有限公司 | 朱涇鎮 |